Skip to Content

Описание

 

 

 

Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.

 
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например:
А 1 3В 125/16-90/6,3 Б-2 ТУ 26-06-1546-89
А - конструктивный признак насоса
1 - исполнение
3В 125/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 - подача насоса в агрегате, м3/ч
6,3 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б - материал проточной части - бронза
2 - исполнение двигателя
ТУ 26-06-1547-89 - обозначение технических условий
 
Технические характеристики.
 
Марка агрегата Подача насоса, м3 Допускаемая вакууметрическая высота всасывания, м Род жидкости, вязкость сСт (ВУ), температура Мощность двигателя, кВт Масса агрегата, кг
А13В 4/25-6,8/25Б-1 6,84 6

 

 

нефтепродукты без мехпримесей, 10...760 (1,8...100) 80°С (159°С)

7,5 174
А13В 4/25-6,8/25Б-2 6,84 6 7,5 130
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 3,2 6 1,5 102
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 3,2 6 1,5 87
А1 3В 4/25-3/25Б 3 6 5,5 180
А1 3В 4/25-3/25Б-1 3 6 5,5 120
А1 3В 4/160-4/63Б 5,8 6 Масла минеральные, 21...90 (3...12) 80 °С 22 120
А1 3В 4/160-4/100Б 5,8 6 30 390
А1 3В 8/63-11/63Б-1 11,52 5 Масла минеральные, 28...76 (4...10) 80°С 30 475
А1 3В 8/100-11/100Б-1 11,52 5 Нефтепродукты без мехпримесей, 21...760 (3...100) 100°С 55 660
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 21,6 5

 

 

 

 

 

 

 

Нефтепродукты без мехпримесей, 10...760 (1,9...100) 80 °С

15 368
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 21,6 5 15 238
А1 3В 16/25-20/25Б-2 21,6 5 22 336
А1 3В 16/25-20/25Б-3 21,6 5 22 270
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 10 5 7,5 243
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 10 5 7,5 187
А1 3В 16/25-8/25Б-2 8 5 15 326
А1 3В 16/25-8/25Б-3 8 5 15 245
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 21,6 5 11 251
А1 3В 16/63-20/63Б 21 5 Масла минеральные, 37...310 (5...40) 80° C 55 490

А2 3В 40/25-35/6,3Б-3

35 5 Нефтепродукты без примесей, 10...760 (1,9...100) 80° C 15 425
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 35 5 15 362
А2 3В 40/25-30/25Б-3 32,4 5 45 650
А2 3В 40/25-30/25Б-4 32,4 5 45 550
А2 3В 40/25-35/10Б* 35 5 18,5 365
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 46,8 5 22 506
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 46,8 5 22 421
А2 3В 63/25-45/25Б-1 46,8 5 55 686
А2 3В 63/25-45/25Б-2 46,8 5 55 610
А2 3В 125/16-90-6,3Б-3 90 5 Нефтепродукты без мехпримесей, 10...760 (1,9...100) 80° C 45 621
А2 3В 125/16-90/16Б-2 90 5 110 985
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 90 5 45 735
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 90 5 55 700
А2 3В 125/16-90/16Б-4 90 5 110 870
А2 3В 125/16-58/10Б 58 5 45 1010
А1 3В 125/25-90/6,3Б 90 5 Нефтепродукты без мехпримесей 10...760 (1,9...100) 80° C (150° C) 45 590
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 90 5 45 750
А1 3В 125/25-90/25Б 90 5 110 900
А1 3В 125/25-90/25Б-1 90 5 110 1220
А1 3В 125/25-58/10Б-1 58 5 110 960
А3 3В 320/25-125/25Б 125 5 Нефтепродукты без примесей, 21...380 (3...50) 132 1650
А3 3В 320/25-125/25Б-1 125 5 Нефтепродукты без мехпримесей, 21...380 (3...5) 132 1300
А3 3В 8/160-8/160Б 10 5 Нефтепродукты без мехпримесей, 21...380 (3...50) 75 980
А3 3Вх20320/16-250/10Б 252 5 Нефтепродукты без мехпримесей, 21...380 (3...50) 132 110 2110
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324 5   132 2550
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 5   132 160 2600
А5 3В 8/25-5/4Б 5,5 5 Нефтепродукты без мезпримесей, 21...380 (3...50) 3 140
А5 3В 8/25-11,5/10Б 11,5 5   7,5 180
А5 3В 8/25-11,5/25Б 11,5 5   15 240
 Узнать цены на продукцию, уточнить наличие на складе и возможные сроки поставки можете у наших менеджеров по тел. (48677) 2-35-07, 7-22-71. Или отправьте письмо c Вашей заявкой на наш электронный адрес promtehmash-slav@mail.ru.